

| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 437.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 483.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT NON RSE | Rp 475.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 474.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista | Rp 548.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista | Rp 538.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp 626.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista | Rp 617.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista NON RSE | Rp 618.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista NON RSE | Rp 540.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista NON RSE | Rp 530.200.000 |
| * Platinum White G/V/Non RSE/V HV Non Modelista + Rp 3.000.000 * Platinum White + Rp 2.900.000 |
|












| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 437.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 483.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT NON RSE | Rp 475.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 474.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista | Rp 548.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista | Rp 538.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp 626.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista | Rp 617.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista NON RSE | Rp 618.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista NON RSE | Rp 540.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista NON RSE | Rp 530.200.000 |
| * Platinum White G/V/Non RSE/V HV Non Modelista + Rp 3.000.000 * Platinum White + Rp 2.900.000 |
|